| Talla | Cintura (A) | Largo (B) | Pierna (C) | Pie (D) |
|---|
| 28 | 40 cm | 107 cm | 28 cm | 21 cm |
|---|
| 30 | 42 cm | 108 cm | 29 cm | 22 cm |
|---|
| 32 | 45 cm | 109 cm | 30 cm | 23 cm |
|---|
| 34 | 47 cm | 109 cm | 30 cm | 23 cm |
|---|
| 36 | 49 cm | 109 cm | 32 cm | 23 cm |
|---|
Para conocer tus medidas, toma un jean de referencia, colócalo extendido sobre una superficie plana y mide la cintura, el largo total, el ancho de pierna y el pie sin estirar la tela.