| Talla | Cintura (A) | Largo (B) | Pierna (C) |
|---|
| 28 | 41 cm | 107 cm | 30 cm |
|---|
| 30 | 43 cm | 109 cm | 32 cm |
|---|
| 32 | 44 cm | 110 cm | 33 cm |
|---|
| 34 | 46 cm | 111 cm | 35 cm |
|---|
| 36 | 48 cm | 112 cm | 36 cm |
|---|
Para conocer tus medidas, toma un jean de referencia, colócalo extendido sobre una superficie plana y mide la cintura, el largo total y el ancho de pierna sin estirar la tela.