| Talla | Cintura (A) | Largo (B) | Pierna (C) |
|---|
| 28 | 42 cm | 51 cm | 25 cm |
|---|
| 30 | 43 cm | 51 cm | 25 cm |
|---|
| 32 | 44 cm | 52 cm | 26 cm |
|---|
| 34 | 46 cm | 53 cm | 27 cm |
|---|
| 36 | 48 cm | 57 cm | 28 cm |
|---|
Para conocer tus medidas, toma una bermuda de referencia, colócala extendida sobre una superficie plana y mide la cintura, el largo total y el ancho de pierna sin estirar la tela.