| Talla | Ancho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|
| XS | 53 cm | 70 cm | 25 cm |
|---|
| S | 56 cm | 72 cm | 26 cm |
|---|
| M | 59 cm | 73 cm | 27 cm |
|---|
| L | 62 cm | 76 cm | 29 cm |
|---|
| XL | 63 cm | 80 cm | 31 cm |
|---|
Para conocer tus medidas, toma una polera de referencia, colócala extendida sobre una superficie plana y mide el ancho, el largo y la manga sin estirar la tela.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.